- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
P0102MN.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.234 | $0.23 |
| 10+ | $0.229 | $2.29 |
| 30+ | $0.225 | $6.75 |
| 100+ | $0.221 | $22.10 |
Spesifikasi teknologi P0109AL 5AA4
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - P0109AL 5AA4, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - P0109AL 5AA4
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Pada Negeri (VTM) (Max) | 1.7 V | |
| Voltan - Off Negeri | 100 V | |
| Voltan - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 800 mV | |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-3L | |
| Siri | - | |
| Jenis SCR | Sensitive Gate | |
| Pakej / Kes | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Pada Negeri (Ia (RMS)) (Max) | 250 mA | |
| Semasa - Pada Negeri (Ia (AV)) (Max) | 160 mA | |
| Semasa - Off Negeri (Max) | 1 µA | |
| Semasa -. Bukan Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 6A, 7A | |
| Semasa - Hold (Ih) (Max) | 6 mA | |
| Semasa - Gate Trigger (IGT) (Max) | 1 µA | |
| Nombor produk asas | P0109 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics P0109AL 5AA4.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | P0109DA 5AL3 | P0109DA 1AA3 | P0111DA 1AA3 | P0111DA 5AL3 |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Gate Trigger (Vgt) (Max) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Semasa - Pada Negeri (Ia (RMS)) (Max) | - | - | - | - |
| Semasa - Pada Negeri (Ia (AV)) (Max) | - | - | - | - |
| Jenis SCR | - | - | - | - |
| Voltan - Off Negeri | - | - | - | - |
| Semasa - Hold (Ih) (Max) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Semasa - Gate Trigger (IGT) (Max) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Pada Negeri (VTM) (Max) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Semasa -. Bukan Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | - | - | - | - |
| Semasa - Off Negeri (Max) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun P0109AL 5AA4 PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk P0109AL 5AA4 - STMicroelectronics.
P0111DA1AA3STMicroelectronics
P0106NLTPulse ElectronicsINDUCT ARRAY 2 COIL 17.3UH SMD
P0102MN5AA4STMicroelectronics
P0111DNSTMicroelectronics
P010462J76no
P010494-01CASPEED
P0110DN 5AA4STMicroelectronics
P0111DA
P010739HOSIDEN
P0106NLPulse ElectronicsINDUCT ARRAY 2 COIL 17.3UH SMD
P0109AL5AA4STMicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.